BOSCH VISSEUSE GO (GEN 2) [06019H2100]
Données supplémentaires | |
|---|---|
| Couple (tendre/dur/maxi) | -/5/- Nm |
| Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) | 0 – 360 t/min |
| Tension de la batterie | 3,6 V |
| Mandrin de perçage, exécution | 1/4" avec embout six pans |
| Capacité de la batterie | 1,5 Ah |
| Poids avec batterie | 0,31 kg |
| Type de batterie | Lithium-Ion |
| Plage de serrage du mandrin, min./max. | 6.35 mm |
| Couple d’embrayage | 0.2 - 5 Nm |
Ø des vis | |
|---|---|
| Ø des vis, maxi. | 5 mm |
Valeurs totales des vibrations (Vissage) | |
|---|---|
| Valeur d’émission vibratoire ah | 2,5 m/s² |
| Incertitude K | 1,5 m/s² |